| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 01.02.2027 | $746 | $819 | $905 | $1,213 |
| 05.02.2027 | $1,057 | $1,129 | $1,213 | $1,561 |
| 03.03.2027 | $482 | $556 | $644 | $940 |
| 20.03.2027 | $594 | $669 | $749 | $983 |
| 06.04.2027 | $714 | $813 | $913 | $1,013 |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)