7 ночей из Барселоны
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 23.05.2027 | $1,381 | $1,736 | $1,754 | $2,658 |
| 30.05.2027 | $1,328 | $1,537 | $1,651 | $2,572 |
| 06.06.2027 | $1,308 | $1,512 | $1,580 | $2,845 |
| 13.06.2027 | $2,179 | $2,279 | $1,744 | $3,084 |
| 20.06.2027 | $1,444 | $1,681 | $1,944 | $3,158 |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)