12 ночей из Токио
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 08.06.2027 | $2,210 | $2,365 | $3,095 | $8,778 |
| 20.06.2027 | $1,351 | $2,187 | $3,259 | $8,248 |
| 02.07.2027 | $1,365 | $2,373 | $2,876 | $6,443 |
| 14.07.2027 | $2,549 | $2,755 | $2,976 | $6,764 |
| 07.08.2027 | $1,831 | $2,305 | $2,657 | $6,573 |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)