7 ночей из Барселоны
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 25.07.2027 | $1,528 | $1,763 | $2,082 | $3,282 |
| 01.08.2027 | $1,602 | $2,001 | $2,105 | $2,926 |
| 08.08.2027 | $2,170 | $2,280 | $1,990 | $3,390 |
| 15.08.2027 | $2,101 | $2,250 | $2,212 | $3,502 |
| 22.08.2027 | $2,301 | $2,406 | $2,005 | $3,283 |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)