13 ночей, из Барселоны
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 03.04.2027 | $1,389 | $1,680 | $1,818 | $3,143 |
| 17.04.2027 | $1,440 | $1,697 | $1,866 | $3,540 |
| 13.11.2027 | $1,842 | $2,057 | $2,185 | $3,388 |
| 27.11.2027 | $1,758 | $2,057 | $2,185 | $2,715 |
| 11.12.2027 | $1,834 | $1,951 | $2,048 | $2,676 |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2027 | $1,632 | $1,748 | $1,892 | $2,794 |
| 05.12.2027 | $1,228 | $1,383 | $1,481 | $1,912 |
| 16.01.2028 | $1,177 | $1,347 | $1,490 | $2,003 |
| 30.01.2028 | $1,146 | $1,331 | $1,382 | $2,028 |
| 13.02.2028 | $1,177 | $1,293 | $1,347 | $2,027 |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 17.04.2027 | $1,440 | $1,697 | $1,866 | $3,540 |
| 13.11.2027 | $1,842 | $2,057 | $2,185 | $3,388 |
| 27.11.2027 | $1,758 | $2,057 | $2,185 | $2,715 |
| 11.12.2027 | $1,834 | $1,951 | $2,048 | $2,676 |
| 08.01.2028 | $1,698 | $1,814 | $1,906 | $2,690 |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2027 | $1,632 | $1,748 | $1,892 | $2,794 |
| 05.12.2027 | $1,228 | $1,383 | $1,481 | $1,912 |
| 16.01.2028 | $1,177 | $1,347 | $1,490 | $2,003 |
| 30.01.2028 | $1,146 | $1,331 | $1,382 | $2,028 |
| 13.02.2028 | $1,177 | $1,293 | $1,347 | $2,027 |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.2027 | $1,842 | $2,057 | $2,185 | $3,388 |
| 27.11.2027 | $1,758 | $2,057 | $2,185 | $2,715 |
| 11.12.2027 | $1,834 | $1,951 | $2,048 | $2,676 |
| 08.01.2028 | $1,698 | $1,814 | $1,906 | $2,690 |
| 22.01.2028 | $1,657 | $1,813 | $1,904 | $2,558 |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 27.11.2027 | $1,758 | $2,057 | $2,185 | $2,715 |
| 11.12.2027 | $1,834 | $1,951 | $2,048 | $2,676 |
| 08.01.2028 | $1,698 | $1,814 | $1,906 | $2,690 |
| 22.01.2028 | $1,657 | $1,813 | $1,904 | $2,558 |
| 05.02.2028 | $1,679 | $1,858 | $1,948 | $2,812 |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2027 | $1,632 | $1,748 | $1,892 | $2,794 |
| 05.12.2027 | $1,228 | $1,383 | $1,481 | $1,912 |
| 16.01.2028 | $1,177 | $1,347 | $1,490 | $2,003 |
| 30.01.2028 | $1,146 | $1,331 | $1,382 | $2,028 |
| 13.02.2028 | $1,177 | $1,293 | $1,347 | $2,027 |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 11.12.2027 | $1,834 | $1,951 | $2,048 | $2,676 |
| 08.01.2028 | $1,698 | $1,814 | $1,906 | $2,690 |
| 22.01.2028 | $1,657 | $1,813 | $1,904 | $2,558 |
| 05.02.2028 | $1,679 | $1,858 | $1,948 | $2,812 |
| 19.02.2028 | $1,893 | $2,089 | $2,307 | $2,846 |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 05.12.2027 | $1,228 | $1,383 | $1,481 | $1,912 |
| 16.01.2028 | $1,177 | $1,347 | $1,490 | $2,003 |
| 30.01.2028 | $1,146 | $1,331 | $1,382 | $2,028 |
| 13.02.2028 | $1,177 | $1,293 | $1,347 | $2,027 |
| 27.02.2028 | $1,186 | $1,311 | $1,427 | $2,077 |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 08.01.2028 | $1,698 | $1,814 | $1,906 | $2,690 |
| 22.01.2028 | $1,657 | $1,813 | $1,904 | $2,558 |
| 05.02.2028 | $1,679 | $1,858 | $1,948 | $2,812 |
| 19.02.2028 | $1,893 | $2,089 | $2,307 | $2,846 |
| 04.03.2028 | $1,941 | $2,156 | $2,468 | $3,278 |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 16.01.2028 | $1,177 | $1,347 | $1,490 | $2,003 |
| 30.01.2028 | $1,146 | $1,331 | $1,382 | $2,028 |
| 13.02.2028 | $1,177 | $1,293 | $1,347 | $2,027 |
| 27.02.2028 | $1,186 | $1,311 | $1,427 | $2,077 |
| 12.03.2028 | $1,553 | $1,571 | $1,713 | $2,401 |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2028 | $1,657 | $1,813 | $1,904 | $2,558 |
| 05.02.2028 | $1,679 | $1,858 | $1,948 | $2,812 |
| 19.02.2028 | $1,893 | $2,089 | $2,307 | $2,846 |
| 04.03.2028 | $1,941 | $2,156 | $2,468 | $3,278 |
| 18.03.2028 | $2,066 | $2,201 | $2,522 | $3,278 |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 30.01.2028 | $1,146 | $1,331 | $1,382 | $2,028 |
| 13.02.2028 | $1,177 | $1,293 | $1,347 | $2,027 |
| 27.02.2028 | $1,186 | $1,311 | $1,427 | $2,077 |
| 12.03.2028 | $1,553 | $1,571 | $1,713 | $2,401 |
| 26.03.2028 | $1,463 | $1,642 | $1,793 | $2,248 |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 05.02.2028 | $1,679 | $1,858 | $1,948 | $2,812 |
| 19.02.2028 | $1,893 | $2,089 | $2,307 | $2,846 |
| 04.03.2028 | $1,941 | $2,156 | $2,468 | $3,278 |
| 18.03.2028 | $2,066 | $2,201 | $2,522 | $3,278 |
| 01.04.2028 | $2,084 | $2,209 | $2,423 | $3,075 |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 13.02.2028 | $1,177 | $1,293 | $1,347 | $2,027 |
| 27.02.2028 | $1,186 | $1,311 | $1,427 | $2,077 |
| 12.03.2028 | $1,553 | $1,571 | $1,713 | $2,401 |
| 26.03.2028 | $1,463 | $1,642 | $1,793 | $2,248 |
| 09.04.2028 | $1,661 | $1,758 | $1,918 | $2,494 |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 19.02.2028 | $1,893 | $2,089 | $2,307 | $2,846 |
| 04.03.2028 | $1,941 | $2,156 | $2,468 | $3,278 |
| 18.03.2028 | $2,066 | $2,201 | $2,522 | $3,278 |
| 01.04.2028 | $2,084 | $2,209 | $2,423 | $3,075 |
| 15.04.2028 | $2,253 | $2,281 | $2,619 | $3,270 |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 27.02.2028 | $1,186 | $1,311 | $1,427 | $2,077 |
| 12.03.2028 | $1,553 | $1,571 | $1,713 | $2,401 |
| 26.03.2028 | $1,463 | $1,642 | $1,793 | $2,248 |
| 09.04.2028 | $1,661 | $1,758 | $1,918 | $2,494 |
| 07.05.2028 | $1,222 | $1,410 | $1,612 | $1,941 |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2028 | $1,941 | $2,156 | $2,468 | $3,278 |
| 18.03.2028 | $2,066 | $2,201 | $2,522 | $3,278 |
| 01.04.2028 | $2,084 | $2,209 | $2,423 | $3,075 |
| 15.04.2028 | $2,253 | $2,281 | $2,619 | $3,270 |
| 13.05.2028 | $1,896 | $2,183 | $2,474 | $2,850 |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 12.03.2028 | $1,553 | $1,571 | $1,713 | $2,401 |
| 26.03.2028 | $1,463 | $1,642 | $1,793 | $2,248 |
| 09.04.2028 | $1,661 | $1,758 | $1,918 | $2,494 |
| 07.05.2028 | $1,222 | $1,410 | $1,612 | $1,941 |
| 21.05.2028 | $1,248 | $1,427 | $1,638 | $1,970 |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 18.03.2028 | $2,066 | $2,201 | $2,522 | $3,278 |
| 01.04.2028 | $2,084 | $2,209 | $2,423 | $3,075 |
| 15.04.2028 | $2,253 | $2,281 | $2,619 | $3,270 |
| 13.05.2028 | $1,896 | $2,183 | $2,474 | $2,850 |
| 10.06.2028 | $2,208 | $2,583 | $2,964 | $3,448 |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
Поможем с выбором круиза и ответим на ваши вопросы.
Добавьте сайт на главный экран — быстрый доступ к поиску круизов и бронированиям.
Нажмите «Поделиться» в Safari и выберите «На экран Домой».