| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 12.06.2027 | $1,232 | $1,325 | $1,391 | $2,880 |
| 10.07.2027 | $1,287 | $1,398 | $1,455 | $3,330 |
| 07.08.2027 | $1,184 | $1,301 | $1,387 | $2,909 |
| 04.09.2027 | $1,185 | $1,211 | $1,355 | $2,381 |
| 02.10.2027 | $1,094 | $1,378 | $1,396 | $2,364 |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)