12 ночей из Токио
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 26.03.2027 | $2,055 | $2,616 | $5,031 | $6,122 |
| 08.06.2027 | $2,258 | $2,365 | $3,095 | $8,778 |
| 20.06.2027 | $1,351 | $2,244 | $3,259 | $7,994 |
| 02.07.2027 | $1,365 | $2,373 | $2,876 | $6,278 |
| 14.07.2027 | $2,549 | $2,755 | $2,976 | $6,226 |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)