| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 11.02.2028 | $562 | $580 | $588 | $1,077 |
| 18.02.2028 | $642 | $687 | $696 | $1,313 |
| 25.02.2028 | $545 | $589 | $625 | $1,109 |
| 03.03.2028 | $597 | $616 | $679 | $1,043 |
| 10.03.2028 | $626 | $652 | $679 | $1,079 |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)