7 ночей из Барселоны
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 09.05.2027 | $1,461 | $1,468 | $1,501 | $2,629 |
| 16.05.2027 | $1,401 | $1,485 | $1,587 | $2,858 |
| 23.05.2027 | $1,401 | $1,668 | $1,701 | $2,658 |
| 30.05.2027 | $1,303 | $1,553 | $1,587 | $2,572 |
| 06.06.2027 | $1,511 | $1,575 | $1,651 | $2,845 |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)