| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 06.02.2027 | $1,537 | $1,672 | $1,792 | $2,788 |
| 06.03.2027 | $1,565 | $1,800 | $1,970 | $3,098 |
| 20.03.2027 | $1,446 | $1,962 | $2,068 | $3,539 |
| 03.04.2027 | $1,389 | $1,680 | $1,818 | $3,250 |
| 17.04.2027 | $2,254 | $1,936 | $2,915 | $3,667 |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)