| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 02.04.2027 | $540 | $594 | $619 | $997 |
| 09.04.2027 | $549 | $594 | $637 | $989 |
| 16.04.2027 | $612 | $665 | $690 | $1,211 |
| 23.04.2027 | $595 | $675 | $700 | $1,114 |
| 30.04.2027 | $595 | $649 | $691 | $1,077 |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)