12 ночей из Барселоны
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 19.02.2027 | $1,203 | $1,420 | $1,782 | $5,768 |
| 03.03.2027 | $1,312 | $1,421 | $2,088 | $6,267 |
| 18.11.2027 | $1,391 | $1,884 | $2,244 | $4,781 |
| 05.01.2028 | $1,285 | $2,080 | $2,243 | $5,521 |
| 25.02.2028 | $1,391 | $2,178 | $2,352 | $5,619 |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)