| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 20.03.2027 | $1,517 | $1,997 | $2,103 | $3,700 |
| 03.04.2027 | $1,389 | $1,680 | $1,818 | $3,114 |
| 17.04.2027 | $1,485 | $1,697 | $1,866 | $3,667 |
| 13.11.2027 | $1,842 | $2,057 | $2,185 | $3,388 |
| 27.11.2027 | $1,758 | $2,057 | $2,185 | $2,715 |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)