7 ночей из Барселоны
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 29.08.2027 | $1,489 | $1,601 | $1,744 | $3,321 |
| 05.09.2027 | $1,535 | $1,746 | $1,598 | $2,982 |
| 12.09.2027 | $1,422 | $1,446 | $1,815 | $2,480 |
| 19.09.2027 | $1,339 | $1,653 | $1,658 | $2,872 |
| 26.09.2027 | $1,362 | $1,261 | $1,516 | $2,502 |
Цены указаны «от», за одного человека при двухместном размещении