| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 17.04.2027 | $1,485 | $1,697 | $1,866 | $3,667 |
| 13.11.2027 | $1,842 | $2,057 | $2,185 | $3,388 |
| 27.11.2027 | $1,758 | $2,057 | $2,185 | $2,715 |
| 11.12.2027 | $1,834 | $1,951 | $2,048 | $2,676 |
| 08.01.2028 | $1,698 | $1,814 | $1,906 | $2,690 |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)