| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 28.11.2026 | $1,452 | $1,449 | $1,483 | $3,087 |
| 12.12.2026 | $2,116 | $1,638 | $1,841 | $2,614 |
| 09.01.2027 | $2,145 | $1,335 | $2,088 | $3,134 |
| 06.02.2027 | $2,146 | $2,446 | $1,858 | $2,788 |
| 06.03.2027 | $2,486 | $2,888 | $1,944 | $3,254 |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)